OnWorks
Обзор
Материалы
Контакты

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
modules:model:process [2017/07/05 13:59]
Сергей
modules:model:process [2018/02/06 12:34] (текущий)
Сергей [Таблица]
Строка 2: Строка 2:
  
 ====== Раздел "​Процесс"​ ====== ====== Раздел "​Процесс"​ ======
 +
 +Данный раздел используются при [[reviews:​process|работе над проектом с применением бизнес-процессов]]. ​
  
 В [[:​modules:​main:​wiki|вики]] для каждой страницы можно в графическом интерфейсе без программирования [[:​modules:​bpmn:​description|создавать]] схемы бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0. В [[:​modules:​main:​wiki|вики]] для каждой страницы можно в графическом интерфейсе без программирования [[:​modules:​bpmn:​description|создавать]] схемы бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0.
Строка 10: Строка 12:
  
  
-\\  ​Элемент | \\  ​Примечания | \\  ​Количество исходящих потоков управления | \\  ​Интерпретация | +| Элемент ​                                        ​| Примечания ​                                                                                          ​| Количество исходящих потоков управления ​ | Интерпретация ​                                                                                                                ​
-\\  ​Начало процесса ​\\  ​\\ Plain event | \\  ​В каждом процессе или подпроцессе должен быть одно начало | \\  ​1 | \\  ​Отправная точка для обработки | +| Начало процесса \\ Plain event                  | В каждом процессе или подпроцессе должно быть одно начало ​                                           | 1                                        | Отправная точка для обработки ​                                                                                                ​
-\\  ​Поток управления ​\\  ​\\ Sequence flow | \\  ​Задает последовательность обработки | \\  ​- | \\  ​Если поток исходит из логического оператора,​ подписи на потоке являются вариантами ответа | +| Поток управления \\ Sequence flow               ​| Задает последовательность обработки ​                                                                 | -                                        | Если поток исходит из логического оператора,​ подписи на потоке являются вариантами ответа ​                                    ​
-\\  ​Логический оператор “Или” ​\\  ​\\ Exclusive gateway | \\  ​Ветвление процесса в зависимости от решения пользователя | \\  ​2 или более | \\  ​Отображается как вопрос с вариантами ответа | +| Логический оператор “Или” \\ Exclusive gateway ​ | Ветвление процесса в зависимости от решения пользователя ​                                            ​| 2 или более ​                             | Отображается как вопрос с вариантами ответа ​                                                                                  ​
-\\  ​Подпроцесс ​\\  ​\\ Subprocess | \\  ​В названии нужно указать идентификатор соответствующего подпроцесса | \\  ​1 | \\  ​Обрабатывается как вложенная часть родительского процесса. Название отображается как заголовок группы пользовательских задач ​ | +| Подпроцесс \\ Subprocess ​                       | В названии нужно указать идентификатор соответствующего подпроцесса ​[sXX]                            ​| 1                                        | Обрабатывается как вложенная часть родительского процесса. Название отображается как заголовок группы пользовательских задач ​ | 
-\\  ​Пользовательская задача ​\\  ​\\ User task | \\  ​Элементарный шаг алгоритма ​| \\  1 | \\  ​Отображается как задача | +| Пользовательская задача \\ User task            | Элементарный шаг алгоритма. В названии можно указать идентификатор соответствующей услуги [fXX vXX]                                         | Отображается как задача. Также экспортируется в техническое задание ​                                                          
-\\  ​Окончание процесса ​\\  ​\\ Plain event | \\  ​Играет декоративную роль | \\  ​0 | \\  ​Не обрабатывается | +| Окончание процесса \\ Plain event               ​| Играет декоративную роль ​                                                                            ​| 0                                        | Не обрабатывается ​                                                                                                            ​
-\\  ​Остановка ​\\  ​\\ Terminate event | \\  ​Означает невозможность выполнения процесса при заданных условиях ​ \\  ​0 | \\  ​Отображается как сообщение об ошибке |+| Остановка \\ Terminate event                    | Означает невозможность выполнения процесса при заданных условиях ​                                    ​| 0                                        | Отображается как сообщение об ошибке ​                                                                                         | 
 +| Бизнес-правило\\ Business rule task             | Этап работ ​                                                                                          | 1                                        |                                                                                                                               | 
  
  
Строка 30: Строка 34:
 Таким образом,​ имея настроенные в вики диаграммы бизнес-процессов,​ для исполнителя становится возможным генерировать алгоритм действий,​ просто отвечая на вопросы. Таким образом,​ имея настроенные в вики диаграммы бизнес-процессов,​ для исполнителя становится возможным генерировать алгоритм действий,​ просто отвечая на вопросы.
  
-Далее можно сгенерировать техническое задание,​ используя кнопку на панели инструментов.+Далее можно сгенерировать ​[[modules:​model:​tz|техническое задание]], используя кнопку на панели инструментов.
  
 {{:​modules:​model:​modules_tz_process_5.jpg?​direct&​400}} {{:​modules:​model:​modules_tz_process_5.jpg?​direct&​400}}

Система Orphus