Оглавление > Процесс
Редактор процессов в нотации BPMN доступен для каждой страницы вики. Созданные диаграммы могут использоваться как основа в конфигураторе процесса в модуле «Техническое задание».
Диаграммы используются при работе над проектом с применением бизнес-процессов.
В правом верхнем углу редактора доступны инструменты:
| Команда | Описание |
|---|---|
| Добавить услугу в проект ТЗ | Если выбрать на диаграмме услугу, с помощью этой функции ее можно добавить в список услуг, по которому далее можно сгенерировать техническое задание. Быстрая клавиша добавления выбранной услуги: Alt+a. Для добавления в названии услуги на диаграмме должен быть указан её id в соответствии с реестром. Также тип блока услуги должен быть изменен на «Service task». После набора списка услуг укажите id технического задания для генерации. Id ТЗ можно посмотреть при открытии ТЗ в правом нижнем углу |
| Отменить | Отмена последнего действия |
| Сохранить SVG | Сохранение файла в графическом векторном формате. На Mac для просмотра и печати можно воспользоваться бесплатным приложением Gapplin или другими |
| Сохранить XML | Сохранение файла .bpmn |
| Сохранить | Сохранение изменений диаграммы для текущей страницы вики |
| Во весь экран | Раскрыть редактор на весь экран |
| Поиск услуги в реестре | На диаграмму можно добавлять услуги из реестра. Для этого найдите услугу по названию, нажмите на ее полное название, вставьте скопированное в буфер обмена название с id услуги в текстовое поле на диаграмме |
Для импорта диаграммы в формате .bpmn просто перетащите файл на редактор.
Рекомендуется использовать минимальное количество видов элементов:
| Элемент | Условное обозначение |
|---|---|
| Начало процесса | Окружность |
| Окончание процесса | Окружность, утолщенный контур |
| Действие, услуга | Прямоугольник с подписью |
| Поток управления от одного элемента к другому | Стрелка, сплошная. При необходимости с подписью |
| Ветвление | Ромб с символом «Х» с подписью условия |
| Документ | Лист бумаги с подписью |
| Поток данных от документа к действию | Стрелка, пунктирная |
| Комментарий | Текстовый блок с линией привязки |